| ตารางที่ 1 | ||||||||||||||||
| ตารางสถิติการนำเข้าตามระบบการผ่านพีธีการศุลกากร เดือนพฤษภาคม 2541 | ||||||||||||||||
| หน่วย : ล้านบาท | หน่วย : ล้านดอลล่าร์สรอ. | |||||||||||||||
| ปีก่อน | ปีปัจจุบัน | เปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปีก่อน | ปีก่อน | ปีปัจจุบัน | เปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปีก่อน | |||||||||||
| (2540) | (2541) | จำนวน | ร้อยละ | (2540) | (2541) | จำนวน | ร้อยละ | |||||||||
| มกราคม | 158,145 | 173,694 | 15,549 | 9.8 | 6,170 | 3,391 | (2,779) | (45.0) | ||||||||
| กุมภาพันธ์ | 140,647 | 169,034 | 28,387 | 20.2 | 5,428 | 3,387 | (2,041) | (37.6) | ||||||||
| มีนาคม | 153,370 | 173,209 | 19,839 | 12.9 | 5,912 | 3,991 | (1,921) | (32.5) | ||||||||
| เมษายน | 150,142 | 143,965 | (6,177) | (4.1) | 5,766 | 3,620 | (2,146) | (37.2) | ||||||||
| พฤษภาคม | 143,576 | 131,719 | (11,857) | (8.3) | 5,550 | 3,371 | (2,179) | (39.3) | ||||||||
| รวม 5 เดือน | 745,880 | 791,621 | 45,741 | 6.1 | 28,826 | 17,760 | (11,066) | (38.4) | ||||||||
| มิถุนายน | 151,907 | 5,872 | ||||||||||||||
| กรกฎาคม | 163,420 | 5,489 | ||||||||||||||
| สิงหาคม | 161,578 | 5,075 | ||||||||||||||
| กันยายน | 175,665 | 4,959 | ||||||||||||||
| ตุลาคม | 174,702 | 4,768 | ||||||||||||||
| พฤศจิกายน | 158,242 | 4,032 | ||||||||||||||
| ธันวาคม | 192,867 | 4,275 | ||||||||||||||
| รวมทั้งปี | 1,924,261 | 63,296 | ||||||||||||||
| ตารางที่ 2 | ||||||||||||||||
| ตารางสถิติการส่งออกตามระบบการผ่านพีธีการศุลกากร เดือนพฤษภาคม 2541 | ||||||||||||||||
| หน่วย : ล้านบาท | หน่วย : ล้านดอลล่าร์สรอ. | |||||||||||||||
| ปีก่อน | ปีปัจจุบัน | เปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปีก่อน | ปีก่อน | ปีปัจจุบัน | เปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปีก่อน | |||||||||||
| (2540) | (2541) | จำนวน | ร้อยละ | (2540) | (2541) | จำนวน | ร้อยละ | |||||||||
| มกราคม | 118,901 | 219,135 | 100,234 | 84.3 | 4,666 | 4,284 | (382) | (8.2) | ||||||||
| กุมภาพันธ์ | 112,136 | 220,855 | 108,719 | 97.0 | 4,353 | 4,490 | 137 | 3.1 | ||||||||
| มีนาคม | 129,768 | 207,171 | 77,403 | 59.6 | 5,032 | 4,868 | (164) | (3.3) | ||||||||
| เมษายน | 113,074 | 169,500 | 56,426 | 49.9 | 4,367 | 4,337 | (30) | (0.7) | ||||||||
| พฤษภาคม | 127,649 | 166,781 | 39,132 | 30.7 | 4,963 | 4,329 | (634) | (12.8) | ||||||||
| รวม 5 เดือน | 601,528 | 983,442 | 381,914 | 63.5 | 23,381 | 22,308 | (1,073) | (4.6) | ||||||||
| มิถุนายน | 122,532 | 4,764 | ||||||||||||||
| กรกฎาคม | 144,089 | 4,914 | ||||||||||||||
| สิงหาคม | 156,278 | 4,983 | ||||||||||||||
| กันยายน | 180,947 | 5,154 | ||||||||||||||
| ตุลาคม | 193,103 | 5,329 | ||||||||||||||
| พฤศจิกายน | 190,830 | 4,921 | ||||||||||||||
| ธันวาคม | 217,819 | 4,928 | ||||||||||||||
| รวมทั้งปี | 1,807,126 | 58,374 | ||||||||||||||
| ตารางที่ 3 | |||||||||||||
| ตารางสถิติดุลการค้าตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร เดือนพฤษภาคม 2541 | |||||||||||||
| หน่วย :
ล้านบาท |
หน่วย :
ล้านดอลล่าร์สรอ. |
||||||||||||
| การนำเข้า | การส่งออก | ดุลการค้า | การนำเข้า | การส่งออก | ดุลการค้า | ||||||||
| ปีก่อน | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | ปีปัจจุบัน | ||
| (2540) | (2541) | (2540) | (2541) | (2540) | (2541) | (2540) | (2541) | (2540) | (2541) | (2540) | (2541) | ||
| มกราคม | 158,145 | 173,694 | 118,901 | 219,135 | (39,244) | 45,441 | 6,170 | 3,391 | 4,666 | 4,284 | (1,504) | 893 | |
| กุมภาพันธ์ | 140,647 | 169,034 | 112,136 | 220,855 | (28,511) | 51,821 | 5,428 | 3,387 | 4,353 | 4,490 | (1,075) | 1,103 | |
| มีนาคม | 153,370 | 173,209 | 129,768 | 207,171 | (23,602) | 33,962 | 5,912 | 3,991 | 5,032 | 4,868 | (880) | 877 | |
| เมษายน | 150,142 | 143,965 | 113,074 | 169,500 | (37,068) | 25,535 | 5,766 | 3,620 | 4,367 | 4,337 | (1,399) | 717 | |
| พฤษภาคม | 143,576 | 131,719 | 127,649 | 166,781 | (15,927) | 35,062 | 5,550 | 3,371 | 4,963 | 4,329 | (587) | 958 | |
| รวม 5 เดือน | 745,880 | 791,621 | 601,528 | 983,442 | (144,352) | 191,821 | 28,826 | 17,760 | 23,381 | 22,308 | (5,445) | 4,548 | |
| มิถุนายน | 151,907 | 122,532 | (29,375) | 5,872 | 4,764 | (1,108) | |||||||
| กรกฏาคม | 163,420 | 144,089 | (19,331) | 5,489 | 4,914 | (575) | |||||||
| สิงหาคม | 161,578 | 156,278 | (5,300) | 5,075 | 4,983 | (92) | |||||||
| กันยายน | 175,665 | 180,947 | 5,282 | 4,959 | 5,154 | 195 | |||||||
| ตุลาคม | 174,702 | 193,103 | 18,401 | 4,768 | 5,329 | 561 | |||||||
| พฤศจิกายน | 158,242 | 190,830 | 32,588 | 4,032 | 4,921 | 889 | |||||||
| ธันวาคม | 192,867 | 217,819 | 24,952 | 4,275 | 4,928 | 653 | |||||||
| รวม | 1,924,261 | 1,807,126 | (117,135) | 63,296 | 58,374 | (4,922) | |||||||