ตารางบัญชีเงินเดือน และค่าจ้าง
| บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการ | |
| บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร | |
| บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ 1 หมวดแรงงาน หมวดกึ่งฝีมือ หมวดฝีมือ และหมวดฝีมือพิเศษระดับต้น | |
| บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ 2 หมวดฝีมือพิเศษระดับกลาง | |
| บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ 3 หมวดฝีมือพิเศษระดับสูง | |
| บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ 4 หมวดฝีมือพิเศษพิเศษเฉพาะ |

ตารางบัญชีเงินเดือน
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร
| ขั้น | พ 1 | พ 2 | ป 1 | ป 2 | ป 3 | น 1 | น 2 | น 3 | น 4 | น 5 | น 6 | น 7 | น 8 | น 9 |
| 30 | 19,740 | |||||||||||||
| 29.5 | 19,430 | |||||||||||||
| 29 | 13,150 | 19,120 | ||||||||||||
| 28.5 | 12,940 | 18,810 | ||||||||||||
| 28 | 12,730 | 18,500 | ||||||||||||
| 27.5 | 12,520 | 18,190 | ||||||||||||
| 27 | 12,310 | 17,880 | ||||||||||||
| 26.5 | 12,100 | 17,570 | ||||||||||||
| 26 | 11,890 | 17,260 | ||||||||||||
| 25.5 | 11,680 | 16,950 | ||||||||||||
| 25 | 11,470 | 16,160 | 16,640 | |||||||||||
| 24.5 | 11,260 | 15,900 | 16,330 | |||||||||||
| 24 | 11,050 | 15,640 | 16,020 | 42,170 | ||||||||||
| 23.5 | 10,840 | 15,380 | 15,720 | 41,480 | ||||||||||
| 23 | 10,630 | 15,120 | 15,420 | 40,790 | ||||||||||
| 22.5 | 10,420 | 14,860 | 15,130 | 40,100 | ||||||||||
| 22 | 10,220 | 14,600 | 14,840 | 39,410 | ||||||||||
| 21.5 | 10,020 | 14,340 | 14,560 | 38,720 | ||||||||||
| 21 | 9,830 | 14,080 | 19,740 | 14,280 | 38,030 | |||||||||
| 20.5 | 9,640 | 13,820 | 19,430 | 14,000 | 37,340 | |||||||||
| 20 | 4,100 | 9,450 | 13,150 | 19,120 | 13,730 | 24,440 | 29,810 | 36,650 | 44,930 | |||||
| 19.5 | 4,000 | 9,270 | 12,940 | 18,810 | 13,460 | 24,050 | 29,340 | 36,070 | 44,240 | |||||
| 19 | 3,900 | 9,090 | 12,730 | 18,500 | 13,200 | 23,660 | 28,870 | 35,490 | 43,550 | 53,130 | ||||
| 18.5 | 3,800 | 8,910 | 12,520 | 18,190 | 12,940 | 23,270 | 28,400 | 34,910 | 42,860 | 52,310 | ||||
| 18 | 3,700 | 8,690 | 12,310 | 17,880 | 12,680 | 22,880 | 27,930 | 34,330 | 42,170 | 51,490 | ||||
| 17.5 | 3,600 | 8,520 | 12,100 | 17,570 | 12,420 | 22,490 | 27,460 | 33,750 | 41,480 | 50,670 | ||||
| 17 | 3,500 | 8,360 | 11,890 | 17,260 | 12,160 | 22,100 | 26,990 | 33,170 | 40,790 | 49,850 | ||||
| 16.5 | 3,290 | 8,200 | 11,680 | 16,950 | 11,900 | 21,710 | 26,520 | 32,590 | 40,100 | 49,030 | ||||
| 16 | 3,090 | 8,040 | 11,470 | 16,160 | 11,650 | 21,320 | 26,050 | 32,010 | 39,410 | 48,210 | 57,190 | |||
| 15.5 | 3,000 | 7,880 | 11,260 | 15,900 | 11,380 | 20,930 | 25,580 | 31,430 | 38,720 | 47,390 | 56,240 | |||
| 15 | 2,920 | 7,260 | 7,730 | 11,050 | 15,640 | 11,120 | 20,540 | 25,110 | 30,850 | 38,030 | 46,570 | 55,290 | ||
| 14.5 | 2,830 | 7,120 | 7,580 | 10,840 | 15,380 | 10,860 | 20,150 | 24,640 | 31,270 | 37,340 | 45,750 | 54,340 | ||
| 14 | 2,750 | 6,980 | 7,430 | 10,630 | 18,120 | 10,600 | 19,770 | 24,170 | 29,690 | 36,660 | 44,940 | 53,390 | 57,190 | |
| 13.5 | 2,660 | 6,840 | 7,280 | 10,420 | 14,860 | 10,340 | 19,390 | 23,710 | 29,130 | 35,960 | 44,110 | 52,440 | 56,240 | |
| 13 | 2,580 | 6,710 | 7,140 | 10,220 | 14,600 | 10,080 | 19,020 | 23,260 | 28,580 | 35,270 | 43,290 | 51,500 | 55,290 | |
| 12.5 | 2,500 | 6,580 | 7,000 | 10,020 | 14,340 | 9,820 | 18,650 | 22,830 | 28,040 | 34,610 | 42,470 | 50,540 | 54,340 | |
| 12 | 2,430 | 6,450 | 6,860 | 9,830 | 14,080 | 9,560 | 18,290 | 22,390 | 27,510 | 33,950 | 41,660 | 49,600 | 53,390 | |
| 11.5 | 2,370 | 6,320 | 6,720 | 9,640 | 13,820 | 9,300 | 17,930 | 21,970 | 27,000 | 33,310 | 40,880 | 48,660 | 52,440 | |
| 11 | 2,310 | 6,200 | 6,590 | 9,450 | 13,560 | 9,040 | 17,580 | 21,550 | 26,480 | 32,680 | 40,110 | 47,720 | 51,500 | |
| 10.5 | 2,250 | 6,090 | 6,440 | 9,270 | 13,300 | 8,820 | 17,230 | 21,130 | 25,970 | 32,050 | 39,330 | 46,780 | 50,540 | |
| 10 | 2,190 | 5,960 | 6,300 | 9,090 | 13,050 | 8,610 | 16,890 | 20,720 | 25,460 | 31,420 | 38,560 | 45,850 | 49,600 | |
| 9.5 | 2,130 | 5,840 | 6,160 | 8,910 | 12,800 | 8,410 | 16,560 | 20,320 | 24,970 | 30,810 | 37,820 | 44,910 | 48,660 | 60,040 |
| 9 | 2,070 | 5,730 | 6,020 | 8,740 | 12,560 | 8,190 | 16,240 | 19,920 | 24,480 | 30,210 | 37,080 | 43,980 | 47,720 | 59,090 |
| 8.5 | 2,010 | 5,620 | 5,880 | 8,570 | 12,320 | 7,980 | 15,920 | 19,530 | 24,000 | 29,600 | 36,340 | 43,050 | 46,780 | 58,140 |
| 8 | 1,950 | 5,510 | 5,740 | 8,400 | 12,090 | 7,780 | 15,600 | 19,140 | 23,520 | 29,000 | 35,600 | 42,120 | 46,850 | 57,190 |
| 7.5 | 1,890 | 5,400 | 5,600 | 8,320 | 11,860 | 7,580 | 15,280 | 18,750 | 23,040 | 28,390 | 34,860 | 41,190 | 44,910 | 56,240 |
| 7 | 1,830 | 5,300 | 5,460 | 8,060 | 11,640 | 7,380 | 14,960 | 18,360 | 22,560 | 27,790 | 34,120 | 40,270 | 43,980 | 55,290 |
| 6.5 | 1,770 | 5,200 | 5,320 | 7,890 | 11,410 | 7,210 | 14,640 | 17,970 | 22,080 | 27,180 | 33,380 | 39,350 | 43,050 | 54,340 |
| 6 | 1,710 | 5,100 | 5,180 | 7,720 | 11,190 | 7,040 | 14,320 | 17,590 | 21,600 | 26,580 | 32,640 | 38,430 | 42,120 | 53,390 |
| 5.5 | 1,650 | 5,000 | 5,040 | 7,550 | 10,970 | 6,870 | 14,010 | 17,190 | 21,120 | 25,980 | 31,900 | 37,520 | 41,190 | 52,440 |
| 5 | 1,590 | 4,900 | 4,900 | 7,680 | 10,760 | 6,700 | 13,680 | 16,800 | 20,640 | 25,370 | 31,160 | 36,610 | 40,270 | 51,500 |
| 4.5 | 1,530 | 4,800 | 4,800 | 7,310 | 10,540 | 6,530 | 13,360 | 16,410 | 20,160 | 24,770 | 30,420 | 35,710 | 39,350 | 50,540 |
| 4 | 1,470 | 4,700 | 4,700 | 7,040 | 10,330 | 6,360 | 13,040 | 16,020 | 19,680 | 24,170 | 29,690 | 34,820 | 38,430 | 49,600 |
| 3.5 | 1,410 | 4,600 | 4,600 | 6,870 | 10,110 | 6,190 | 12,720 | 15,630 | 19,200 | 23,570 | 28,960 | 33,940 | 37,520 | 48,660 |
| 3 | 1,360 | 4,500 | 4,500 | 6,700 | 9,900 | 6,020 | 12,400 | 15,240 | 18,720 | 22,980 | 28,230 | 33,070 | 36,610 | 47,720 |
| 2.5 | 1,300 | 4,400 | 4,400 | 6,530 | 9,680 | 5,880 | 12,080 | 14,850 | 18,240 | 22,390 | 27,510 | 32,210 | 35,710 | 46,780 |
| 2 | 1,250 | 4,300 | 4,300 | 6,360 | 9,470 | 5,740 | 11,760 | 14,460 | 17,760 | 21,800 | 26,790 | 31,360 | 34,820 | 45,850 |
| 1.5 | 1,190 | 4,200 | 4,200 | 6,190 | 9,250 | 5,600 | 11,440 | 14,070 | 17,280 | 21,220 | 26,080 | 30,520 | 33,940 | 44,910 |
| 1 | 1,140 | 4,100 | 4,100 | 6,020 | 8,740 | 5,460 | 11,120 | 13,680 | 16,800 | 20,640 | 25,370 | 29,690 | 33,070 | 43,980 |
| 4,100 | 4,100 | #10,600 | &13,040 | &16,020 | ||||||||||
| 4,100 | 4,100 | * 10,080 | #12,400 | #15,240 | ||||||||||
| 4,100 | 4,100 | $ 9,560 | * 11,760 | * 14,460 | ||||||||||
| $ 11,120 | $ 13,680 | |||||||||||||
| ชั้น | พ. 1 | พ. 2 | ป. 1 | ป. 2 | ป. 3 | น. 1 | น. 2 | น. 3 | น. 4 | น. 5 | น. 6 | น. 7 | น. 8 | น. 9 |
$ ขั้นชั่วคราวยกเลิก 2 ตุลาคม 2538 # ขั้นชั่วคราวยกเลิก 2 ตุลาคม 2540 * ขั้นชั่วคราวยกเลิก 2 ตุลาคม 2539 & ขั้นชั่วคราวยกเลิก 2 ตุลาคม 2541

Posted: 07.19.2000 07:48